產品分類
型號 | RK9830N | |||
電壓量程 | 0~600V | |||
電流量程 | 0~40A | |||
功率(P) | 單相0~24KW 三相0~41.5KW | |||
功率因素(PF) | -1.000~+1.000 | |||
測試頻率 | 45Hz~65Hz | |||
電能量累計范圍 | 0~1000KWh | |||
通訊功能 | RS232(選配) | |||
測量速度 | 2次/秒 | |||
基本精度 | ±0.4% 讀數±0.1% 量程±1字 | |||
工作環境 | 0℃~40℃ 20RH~85RH | |||
工作電源 | AC220V±20%,50/60Hz | |||
外型尺寸 | 305×235×120mm | |||
重量 | 3kg | |||
配件 | 電源線 | |||
選配 | 上位機 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001 |
![]() |
標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
![]() |
標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
說明書 |
![]() |
標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
RK20K |
![]() |
選配 | 儀器選配數據連接線。 |
RK98001 |
|