產品分類
型號 | RK9950(無源) | RK9950A(500VA)(即將上市) | RK9950B(1000VA)(即將上市) | RK9950C(即將上市) | |
基 本 功 能 | 屏幕尺寸 | 5寸TFT液晶屏 | |||
數字鍵 | 參數設置數字輸入 | ||||
編碼開關 | 參數選擇及確認功能 | ||||
上下左右功能鍵 | 參數設定上下選擇功能 | ||||
LOCK鍵盤鎖定功能 | 防止意外修改測試條件或禁止測試條件被修改 | ||||
報警功能 | 聲訊報警 | ||||
通訊接口 | RS232C、RS485、USB | ||||
USB接口 | 拷貝、復制、存儲功能 | ||||
控制接口 | HANDLER(PLC) | ||||
測試 方式 | 動態、靜態 | ||||
負載 電壓(AC) | 范圍 | 0-300V | 0-380V | ||
精度 | ±(2%的×顯示值+0.5V) | ||||
頻率 | 50/60Hz | ||||
負載 電流(AC) | 最大 | 25A | |||
過電流保護 | 聲光報警、切斷負載輸出 | ||||
泄漏電流設置 | 上限設定 | ||||
范圍 | 0.001-20.00mA | ||||
分辨率 | <10mA時,0.001/step >10mA時 0.01mA/step | ||||
下限設定 | |||||
范圍 | 0.000-20.00mA | ||||
分辨率 | <10mA時,0.001/step >10mA時 0.01mA/step | ||||
說明 | 下限設定為0不作判斷 | ||||
泄漏電流測量 | 范圍及準確度 |
0.001-0.050mA DC-10KHz |
±(5%的×顯示值+5個字) | ||
0.050-20.00mA DC-10KHz |
±(2%的×顯示值+2個字) | ||||
0.050-20.00mA 10KHz-1MHz |
±(5%的×顯示值+5個字) | ||||
MD模擬人體網絡 | 8種標準網絡 | MD-A(GB/T12113-2003、GB4793.1-2007)、MD-B B1(GB/T12113-2003、GB4793.1-2007、GB4706.1-2005、GB4943.1-2011、GB8898-2011、GB7000.1-2015)、MD-C(GB/T12113-2003、GB7000.1-2015)、MD-D(GB4793.1-2007)、MD-E(GB4943.1-2011、GB4793.1-2007)、MD-F(IEC60598-1:2014、GB4793.1-2007)、MD-G(GB4943.1-2011、IEC60950-1:2005、GB4793.1-2007、IEC61010-1:2001) | |||
測試 時間 | 范圍 | 單次定時測試:0.1-999S ±1%;關閉時間為連續測試 | |||
說明 | 設定0S測試時只對N線測試,不作L轉換 | ||||
輸出 功率 | 無源 | 500VA | 1000VA | 三相無源 | |
外配 電源 | 可外接 | 內置 | 內置 | 可外接 | |
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≦75%RH | ||||
電源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz 5A 250V | ||||
保險絲規格 | 5A 250V 10A 110V | ||||
外形體積(D×H×W) | 430mm×105mm×350mm | ||||
重量 | 13KG | 16KG | 18KG | 14KG | |
標配配件 | 測試線、數據線、電源線 | ||||
選配配件(整套) | 16G U盤(含上位機軟件)、RS232轉USB連接線、USB轉方口連接線、RK401、RK00031 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00017 |
![]() |
標配 | 儀器標配測試線,可單獨購買。 |
RK00002 |
![]() |
標配 | 儀器標配數據連接線,可單獨購買。 |
RK00004 |
![]() |
標配 | 儀器標配電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
![]() |
標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
![]() |
標配 | 儀器標配產品校準證書。 |
說明書 |
![]() |
標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
上位機軟件 |
購機時如有選 配則放入說明書U盤 |
選配 | 儀器選配16G U盤(含上位機軟件)。 |
RS232轉USB連接線 |
![]() |
選配 | 儀器選配RS232轉USB連接線(上位機)。 |
USB轉方口連接線 |
![]() |
選配 | 儀器選配USB轉方口連接線(上位機)。 |
RK401 |
|